Notificaciones
Notificaciones en página web
Artículo 68. Citaciones para notificación personal del C.P.A.y C.A. "Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días."
No. de Resolución | Fecha de Resolución | Empresa y/o Propietario | Identificación | Fecha Fijación | Fecha Desfijación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1882 | 27/04/2017 | Cesar Javier Herrera Moreno | 79.800.076 | 28/09/2017 | 04/10/2017 | |
2097 | 19/12/2016 | 3G Amarillos S.A.S | 900.554.118 - 2 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1665 | 28/09/2016 | Fernando De Jesus Castro Barrios | 33.102.779 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1367 | 25/08/2016 | Eva Paola Puello Torres | 33.102.779 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1673 | 10/10/2016 | GAVIOTAX S.A.S | 900.491.843-2 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1900 | 01/12/2015 | Claudia Hoyos Franco | 39.447.638 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1601 | 21/09/2016 | Gerardo Antonio Losada Losada | 39.447.638 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1963 | 14/12/2015 | Miryam Del Socorro Leguizamon Olarte | 49.651.513 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1962 | 04/12/2015 | Martha lucia perez Mercado | 64.558.140 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1986 | 04/12/2015 | Elisa De La Barrera De Bonilla | 64.558.140 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1986 | 04/12/2015 | Elisa De La Barrera De Bonilla | 64.558.140 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
0789 | 25/05/2015 | Edinson Rodolfo Manfioli Guzman | 64.558.140 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
0506 | 08/04/2016 | Jesus Reyes Goselin | 9.139.664 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
0503 | 08/04/2016 | Elvi Luz Avila Romero | 1.047.417.197 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
0495 | 08/04/2016 | Neila Herrera Davila | 1.047.417.197 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1955 | 04/04/2016 | Neila Herrera Davila | 10.292.0556 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1955 | 04/04/2016 | Andres Felipe Muñoz Gomez | 10.292.0556 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1949 | 04/04/2016 | Rosalba Molina Molina | 24.306.658 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1931 | 01/12/2015 | Jhon Fredy Tabares Bedoya | 10.005.283 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1597 | 06/10/2015 | Hernando Arnedo Altamiranda | 73.130.985 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1691 | 06/10/2015 | Diego Esteban Rojas Herrera | 15.442.507 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1595 | 06/10/2015 | Jesus Reyes Gosselin | 9.139.664 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1614 | 06/10/2015 | Wilmer Graces Garces | 9.139.664 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1614 | 06/10/2015 | Yanet Barragan Borja | 39.690.218 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1605 | 06/10/2015 | Emperatriz Cuellar de Guarnizo | 21.222.428 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1600 | 06/10/2015 | Marilin León Cañate | 33.101.893 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1922 | 01/12/2015 | Alba Elizabeth Garcia Novoa | 51.905.727 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1921 | 01/12/2015 | Luz Marina Duque Villegas | 24.312.355 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1918 | 01/12/2015 | Jairo Alfonzo Sierra Carrillo | 19.423.667 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1917 | 01/12/2015 | Jairo Alvaro Quintero Gutierrez | 10.106.737 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1917 | 01/12/2015 | Jairo Alvaro Quintero Gutierrez | 10.106.737 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1614 | 06/10/2015 | Wilmer Graces Graces | 9.145.099 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1909 | 01/12/2015 | Irma Cecilia Monterroza Tamara | 45.510.698 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
1901 | 01/12/2015 | Carlos Ernesto Mondragon Falla | 75.092.177 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | |
2019 | 09/12/2015 | Ivone Elba Sedano De Paredes | 36.542.753 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
2017 | 09/12/2015 | Javier Alexander Tellez Rodriguez | 79.694.958 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1368 | 25/08/2016 | Jorge Luis Molina Soto | 73.140.081 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1944 | 29/11/2016 | José Arnulfo Jiménez Día | 15.901.964 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1594 | 20/09/2016 | Juan Pablo Cardona Giraldo | 16.771.235 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1503 | 09/09/2016 | Liliana Maritza Gonzalez | 63.528.376 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1504 | 09/09/2016 | Luis Carlos Hoyos Sanchez | 1.059.695.913 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1948 | 29/11/2016 | Luz Piedad Valencia Franco | 1.059.695.913 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1664 | 28/09/2016 | Luz Stella Cardona Idarraga | 30.297.568 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
Aviso 2020 | 09/12/2016 | Magola Isabel Ligardo Pérez | 33.158.245 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
2016 | 09/12/2016 | Maricel del Carmen Ledesma Sanchez | 55.157.062 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1679 | 10/10/2016 | Moises Orozco Guardo | 73.557.457 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1599 | 20/09/2016 | Nasly Barragan Mendoza | 45.480.616 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1856 | 15/11/2016 | Nestor Bello La Verde | 73.122.879 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1851 | 15/11/2016 | Nolber Dario Loaiza Patiño | 73.131.281 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1998 | 02/12/2016 | Olimpia Ines Bedoya Giraldo | 51.658.886 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
2099 | 19/12/2016 | Sandra Beatriz Julio Amaris | 45.762.299 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1502 | 09/09/2016 | Tomas Arboleda Calderon | 1.014.870.711 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1676 | 10/10/2016 | Transportes del Valle del Cauca SAS | 900.819.853 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1743 | 19/10/2016 | Valmatax SAS | 900.540.251-3 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1743 | 19/10/2016 | Alba Elizabeth Gracia Novoa | 900.540.251-3 | 24/04/2017 | 02/05/2017 | |
1960 | 04/12/2015 | Jovanna Mendez Triana | 37.707.801 | 13/06/2017 | 20/06/2017 | |
1936 | 01/12/2015 | Juan Pablo Cardona Giraldo | 16.771.235 | 16/06/2017 | 23/06/2017 | |
1967 | 04/12/2015 | Gilberto Morales Tordecilla | 16.615.727 | 16/06/2017 | 23/06/2017 | |
0508 | 08/04/2016 | Yavany Baron Sepulveda | 73.556.626 | 29/06/2017 | 06/07/2017 | |
0513 | 08/04/2016 | Oscar Sierra Forero | 19.418.116 | 29/06/2017 | 06/07/2017 | |
0509 | 08/04/2016 | Melida Castro Larota | 63.500.202 | 29/06/2017 | 06/07/2017 | |
0817 | 01/03/2016 | Remberto Manuel Padilla Estrada | 78.694.427 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
1431 | 01/03/2016 | Mario Antonio Jaimes Florez | 5.734.763 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
1510 | 06/04/2017 | Conrado Torres Arias | 10.289.875 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
1511 | 06/04/2017 | Shirley Andrea Rosas Bermudez | 1.113.784.409 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
1512 | 06/04/2017 | Adelaida Maria Cardenas Gomez | 23.144.241 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
1901 | 27/04/2017 | Fredy Humberto Mendoza Jaimes | 79.687.082 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
2356 | 18/05/2017 | Adriana Marcela Cabrera Rojas | 59.831.009 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
2357 | 18/05/2017 | Adrian Jose Gomez Muentes | 1.050.960.929 | 25/07/2017 | 31/07/2017 | |
1435 | 05/04/2017 | Caribe Transportes y Cia S.A. | 900.465.866-1 | 28/07/2017 | 04/08/2017 | |
1500 | 06/04/2017 | Carmelina Olivero Marrugo | 45.558.925 | 28/07/2017 | 04/08/2017 | |
1502 | 06/04/2017 | Doris Ester Cabrera De Pallares | 33.139.072 | 28/07/2017 | 04/08/2017 | |
1503 | 06/04/2017 | Julian Andres Narvaez Castro | 75.035.143 | 28/07/2017 | 04/08/2017 | |
1833 | 24/04/2017 | Inversiones LS S.A.S | 900.829.003 | 28/07/2017 | 04/08/2017 | |
1836 | 24/04/2017 | Cometas Amarillas S.A.S. | 900.430.909-9 | 28/07/2017 | 04/08/2017 | |
3206 | 21/06/2017 | Elkin Edgardo Bermudez Baquero | 79.691.790 | 29/08/2017 | 04/09/2017 | |
3209 | 21/06/2017 | Inversiones Sangaja S.A.S. | 900.337.726-0 | 12/09/2017 | 18/09/2017 | |
1882 | 27/04/2017 | Cesar Javier Herrera Moreno | 79.800.076 | 28/09/2017 | 04/10/2017 | |
3752 | 14/07/2017 | Comercializadora Maritima del Caribe LTDA. | 806.002.441-2 | 05/10/2017 | 12/10/2017 | |
5918 | 19/10/2017 | OSCAR ALVERTO. | 19.418.116 | 01/11/2017 | 09/11/2017 | |
1947 | 27/04/2017 | WILSON ARIAS VILLALOBOS | 73.089.777 | 01/11/2017 | 09/11/2017 | |
1942 | 27/04/2017 | DANIEL TORO TRUJILLO | 1.053.767.410 | 01/11/2017 | 09/11/2017 | |
6043 | 26/11/2017 | MARICEL LEDESMA SANCHEZ | 55.157.062 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
1596 | 06/10/2017 | EMEREITH MARGARITA ALVAREZ ROCHA | 32.704.540 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
3255 | 06/10/2017 | MARCO TULIO AVILA | 73.093.800 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
3255 | 08/09/2017 | CLAUDIA LUCIA GUTIERREZ SIERRA | 52.587.977 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
5077 | 08/09/2017 | JUAN DAVID DUQUE DUQUE | 1.053.778.521 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
5077 | 26/10/2017 | ADELAIDA CARDENAS GOMEZ | 23.144.24 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
6134 | 26/10/2017 | CONRRADO TORRES ARIAS | 10.289.875 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
6134 | 26/10/2017 | GRUPO ALDI S.A.S. | 900.624.653-2 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
6138 | 26/10/2017 | NEILA HERRERA DAVILA | 33.219.095 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
6139 | 26/10/2017 | MARILIN LEON CAÑATE | 33.101.893 | 22/11/2017 | 29/11/2017 | |
6404 | 17/11/2017 | MAGOLA ISABEL LIGARDO | 33.158.245 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6405 | 17/11/2017 | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | 16.771.235 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6406 | 17/11/2017 | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | 15.901.964 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6406 | 17/11/2017 | JOSE ARNULFO JIMENEZ | 15.901.964 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6407 | 17/11/2017 | IVONNE SEDANO PAREDES | 36.542.753 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6408 | 17/11/2017 | 3G AMARILLOS S.A.S. | 900.554.118-2 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6409 | 17/11/2017 | EDGAR RODRIGO MONDRAGON RUBIANO | 17.168.205 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6410 | 17/11/2017 | CARLOS FELIPE HOYOS SUS | 16.273.896 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6421 | 17/11/2017 | SHIRLEY ANDREA ROSAS BERMUDEZ | 1.113.784.409 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6422 | 17/11/2017 | ADRIANA JOSE GOMEZ MUENTES | 1.050.960.929 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
6423 | 17/11/2017 | ADRIANA MARCELA CABRERA ROJAS | 59.831.009 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | |
5693 | 09/10/2017 | COSTAXIS S.A. | 900.567.789-0 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
5687 | 09/10/2017 | Fransisco Valencia Salazar | 10.101.573 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
1851 | 15/11/2017 | Dairo Loaiza Patiño | 73.131.281 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
1947 | 27/04/2017 | Wilson Arias Villalobos | 73.089.777 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
1857 | 15/11/2017 | Andres Casillo Gonzalez | 80.854.884 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
5194 | 14/09/2017 | Transportes del Valle Del Cauca S.A.S | 900.819.853 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
5690 | 14/09/2017 | Nelson Morales Forero | 13.818.168 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
5693 | 14/09/2017 | COSTAXIS S.A. | 900.567.789-0 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | |
6042 | 26/10/2017 | Adelaida Maria Cardenas Gomez | 23.144.241 | 27/12/2017 | 04/01/2018 | |
6294 | 07/11/2017 | Mario Antonio Jaimes Florez | 5.734.763 | 27/12/2017 | 04/01/2018 | |
6403 | 17/11/2017 | Olimpia Ines Bedoya Giraldo | 73.539.609 | 27/12/2017 | 04/01/2018 | |
6405 | 17/11/2017 | Juan Pablo Cardona Girlado | 16.771.235 | 27/12/2017 | 04/01/2018 | |
6705 | 17/11/2017 | Carlos Arturo Pardo Torres | 17.080.359 | 27/12/2017 | 04/01/2018 | |
6706 | 01/12/2017 | Cesar Emilio Rocha Acosta | 73.539.609 | 27/12/2017 | 04/01/2018 | |
6707 | 01/12/2017 | Luz Stella Cardona Idagarra | 30.297.568 | 13/02/2018 | 19/02/2018 | |
1437 | 05/04/2017 | Ibeth Maria Muñoz Garay | 45.452.222 | 13/02/2018 | 19/02/2018 | |
5893 | 17/10/2017 | Carmnelina Olivero Marrugo | 45.558.925 | 15/02/2018 | 21/02/2018 | |
5891 | 17/10/2017 | CARIBE TRANSPORTES Y CIA S EN C | 900.465.866-1 | 15/02/2018 | 21/02/2018 | |
5894 | 17/10/2017 | Doris Esther Cabrera Pallares | 33.139.072 | 15/02/2018 | 21/02/2018 | |
6701 | 01/12/2017 | COMETAS AMARILLAS S.A.S. | 900.430.909-9 | 15/02/2018 | 21/02/2018 | |
5068 | 08/09/2017 | Casar Javier Herra Moreno | 79.800.076 | 15/02/2018 | 21/02/2018 | |
2184 | 30/12/2015 | Grupo ALDI S.A.S | 9003167725 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | |
1991 | 04/12/2015 | Graciela Castro Cardona | 30.272.191 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | |
2184 | 30/12/2015 | Oscar Pájaro Lopez | 73.167.725 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | |
6042 | 26/10/2017 | Adelaida Maria Cardenas Gomez | 22.144.241 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
6294 | 07/11/2017 | Mario Jaimez Florez | 5.734.763 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
6405 | 17/11/2017 | Juan Pablo Cardona Giraldo | 16.771.235 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
6421 | 17/11/2017 | Shirley Andrea Rosas Bermudez | 1.113.784.409 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
6705 | 01/12/2017 | Carlos Pardo Torrez | 17.080.359 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
6706 | 01/12/2017 | Cesar Rocha Acosta | 73.539.609 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
6707 | 17/12/2017 | Luz Estela Cardona Idarraga | 30.297.568 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | |
0374 | 02/03/2018 | Juan Narvaez Castro | 75.035.143 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
0819 | 19/03/2018 | Jhomnatan Puello Chaparro | 1.128.055.039 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
5880 | 19/03/2018 | Alba Cacilia Moreno Laverde | 28.816.600 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
5883 | 17/10/2017 | Renan Gerardo Vargas Martinez | 79.660.924 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
6137 | 26/10/2017 | Yovany Baron Sepulveda | 73.556.626 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
6141 | 26/10/2017 | Cesar Augusto Patiño | 79.745.019 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
6143 | 26/10/2017 | Nelida Castro Larrota | 63.500.202 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
6789 | 09/12/2017 | Marjory Velazquez Padilla | 45.539.814 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
6944 | 15/12/2017 | Luis Fernando Alcala Zambrano | 73.569.105 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
0785 | 25/05/2016 | CONSTRUCTORA BLAUVERD CARIBE LTDA | 900.151.752 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | |
1903 | 25/05/2016 | INVERSIONES LS S.A.S | 900.829.003 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | |
1907 | 01/12/2015 | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | 16.771.235 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | |
1910 | 01/12/2015 | FRANCISCO JAVIER VALENCIA SALAZAR | 10.101.573 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | |
1915 | 01/12/2015 | FRANCISCO JAVIER OJEDA BENITES | 75.098.159 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | |
0663 | 09/04/2018 | GILBERTO MORALES TORDECILLA | 15.615.727 | 12/04/2018 | 18/04/2018 | |
1911 | 01/12/2015 | MARTHA CECILIA ZULUAGA ESCOBAR | 30.293.587 | 12/04/2018 | 18/04/2018 | |
0700 | 01/12/2015 | TRANSPORTES DEL VALLE DEL CAUCA SAS | 900.819.853 | 13/04/2018 | 19/04/2018 | |
4977 | 07/09/2017 | ISEMCAR S.A.S. | 900.526.492-3 | 16/04/2018 | 20/04/2018 | |
0721 | 11/04/2018 | CLAUDIA PATRICIA BOTERO BOTERO | 24.436.199 | 16/04/2018 | 20/04/2018 | |
6567 | 22/11/2017 | AUTOTAXIS DEL CARIBE S.A.S. | 900384279 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6805 | 07/12/2017 | EDUAIME CARDENAS PACHON | 10.272.615 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6806 | 07/12/2017 | EDUAIME CARDENAS PACHON | 4.578.804 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6535 | 22/11/2017 | 3G AMARILLOS S.A.S. | 4.578.804 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6508 | 22/11/2017 | MARTHA LUCIA JARAMILLO VARGAS | 4.578.804 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6561 | 22/11/2017 | GLORIA FANNY PULGARIN | 21.576.180 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6565 | 22/11/2017 | NATACHA RIVERA JARAMILLO | 31.321.867 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6511 | 22/11/2017 | JORGE HERNAN LOPEZ | 10.275.529 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6800 | 07/12/2017 | LUIS ORLANDO ORDUZ | 79.359.322 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
6510 | 22/11/2017 | MMJ S.A.S. | 890.480.728-0 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
0719 | 11/04/2018 | ALGIRDAS NORKEVICIUS LEYVA | 79.239.787 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
4943 | 05/09/2017 | FRANCISCO JAVIER VALENCIA | 10.101.573 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | |
60836 | 19/04/2018 | CLAUDIA LUCIA GUTIERREZ | 52.587.977 | 20/04/2018 | 26/04/2018 | |
4944 | 05/09/2017 | RICARDO DAVID BARRETO PINEDA | 80.222.465 | 20/04/2018 | 26/04/2018 | |
6811 | 00/00/0000 | MIRA VI S.A.S | 9004451382 | 26/04/2018 | 03/04/2018 | |
0194 | 13/04/2018 | CLAUDIA HOYOS FRANCO | 39.447.638 | 26/04/2018 | 03/04/2018 | |
0784 | 12/04/2018 | DIANA MARCELA GAMBOA SILVA | 1.098.649.642 | 26/04/2018 | 03/04/2018 | |
0837 | 23/04/2018 | JOVANNA MENDEZ TRIANA | 37.707.801 | 25/04/2018 | 02/04/2018 | |
0865 | 23/04/2018 | CESAR JAVIER HERRERA MORENO | 79.800.076 | 26/04/2018 | 03/04/2018 | |
6185 | 01/11/2017 | IVAN CAñATE VARGAS | 73.139.289 | 04/04/2018 | 10/04/2018 | |
1504 | 09/09/2016 | LUIS CARLOS HOYOS SANCHEZ | 1.059.695.913 | 04/04/2018 | 10/04/2018 | |
1503 | 09/09/2016 | LILIANA MARITZA GONZALEZ | 63.528.376 | 04/04/2018 | 10/04/2018 | |
5691 | 09/10/2016 | CRISTIAM CASTILLA AREVALO | 9.104.8796 | 07/05/2018 | 11/05/2018 | |
0961 | 04/05/2018 | SERGIO OCAMPO HOYOS | 75.099.737 | 07/05/2018 | 11/05/2018 | |
0960 | 04/05/2018 | CESAR JAVIER HERRERA MORENO | 79.800.076 | 07/05/2018 | 11/05/2018 | |
0951 | 04/05/2018 | ANGELO JOSE BELEñODO VELEZ | 1.047.372.534 | 07/05/2018 | 11/05/2018 | |
6807 | 07/12/2017 | KAREN PATRICIA PÉREZ LORA | 45.563.254 | 11/05/2018 | 18/05/2018 | |
7110 | 28/12/2017 | LILIANA MARITZA GONZALEZ | 63.528.376 | 11/05/2018 | 15/05/2018 | |
0394 | 07/05/2018 | ANIBAL JOSE MIRANDA ORTIZ | 73.104.715 | 17/05/2018 | 23/05/2018 | |
0407 | 07/05/2018 | MARIA DENIGSE HENAO SANTA | 30.282.513 | 17/05/2018 | 23/05/2018 | |
1035 | 11/05/2018 | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | 16.771.235 | 21/05/2018 | 25/05/2018 | |
0756 | 12/04/2018 | DANIEL VANFULPEN | CE-319705 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
6807 | 07/12/2017 | KAREN PATRICIA PEREZ | 45.563.254 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0402 | 07/05/2018 | YAQUELIN MARIA DIAZ ORTEGA | 33.108.492 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0272 | 22/02/2018 | NERY SOFIA SERRANO CASTELLAR | 33.338.000 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0709 | 11/04/2018 | DIANA XIMENA TABORDA | 1.058.816.704 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0702 | 11/04/2018 | ALBERTO CONDEZ DIAZ | 73.156.118 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0707 | 11/04/2018 | ARIEL SAN MARTIN FLOREZ | 9.132.116 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0466 | 11/04/2018 | ARIEL SAN MARTIN FLOREZ | 1.424.816 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0571 | 22/05/2018 | TRANSPORTES DO?A LUNA | 900.269.094 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
0570 | 22/05/2018 | MONCHERO S.A | 900.266.419 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | |
1068 | 11/05/2018 | FRANCISCO JAVIER VALENCIA SALAZAR | 10.101.573 | 21/05/2018 | 25/05/2018 | |
1035 | 11/05/2018 | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | 16.771.235 | 21/05/2018 | 25/05/2018 | |
1216 | 31/05/2018 | JESUS REYES GOSSELIN | 9.139.664 | 07/06/2018 | 14/06/2018 | |
1034 | 11/05/2018 | LIZETH ANDREA ROMERO BATISTA | 1.143.355.997 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | |
1034 | 11/05/2018 | LIZETH ANDREA ROMERO BATISTA | 1.143.355.997 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | |
1238 | 31/05/2018 | LUIS ORLANDO ORDUZ-BERNAL | 79.358.322 | 12/06/2018 | 18/06/2018 | |
1283 | 07/05/2018 | RICARDO DAVID BARRETO PINEDA | 80.222.465 | 13/06/2018 | 19/06/2018 | |
1284 | 07/06/2018 | ISEMCAR-SAS | 900.5206.492-3 | 13/06/2018 | 19/06/2018 | |
1285 | 07/06/2018 | FRANCISCO JAVIER VALENCIA SALAZAR | 10.101.573 | 13/06/2018 | 19/06/2018 | |
008 | 07/06/2018 | CONSTRUCTORA BLAUVERD CARIBE | 900.151.722 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
1034 | 11/05/2018 | LIZETH ANDREA ROMERO BATISTA | 1.143.355.997 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
1339 | 12/06/2018 | JUAN DAVID DUQUE DUQUE | 1.053.778.521 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
1290 | 07/06/2018 | NOLBER DARIO LOIZA PATI?O | 73.131.281 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
1289 | 07/06/2018 | TRANSPORTES DEL VALLE DEL CAUCA S.A.S | 900.819.853 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
1288 | 07/06/2018 | GAVIOTAX S.A.S. | 900.491.843-2 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
1948 | 29/11/2016 | LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO | 41.913.236 | 18/06/2018 | 22/06/2018 | |
1076 | 11/05/2018 | FREDDY HUMBERTO MENDOZA JAIMES | 79.687.082 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | |
0790 | 17/04/2018 | RONALD GUERRERO TORRES | 73.183.920 | 22/06/2018 | 28/06/2018 | |
1596 Documento | 06/10/2015 | EMERITH MARGARITA ALVAREZ ROCHA | 32.704.540 | 22/06/2018 | 28/06/2018 | |
1443 | 18/06/2018 | ANDRES MAURICIO CASTILLO GONZALEZ | 80.854.884 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1437 | 18/06/2018 | ALVARO DIAZ COLSA | PST - 94162 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1442 | 18/06/2018 | SANDRA-BEATRIZ JULIO AMARIS | 45.762.299 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1439 | 18/06/2018 | AURORA RODRIGUEZ GARCIA | 49.654.052 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1440 | 18/06/2018 | EVA PAOLA PUELLO TORRES | 33.102.779 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1436 | 18/06/2018 | NESTOR BELLO LAVERDE | 73.122.879 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1432 | 18/06/2018 | COTAXIS S.A.S | NIT.900.567.789-0 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1431 | 18/06/2018 | GERARDO ANTONIO LOSADA LOSADA | 12.191.175 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1443 | 18/06/2018 | REMBERTO MANUEL PADILLA ESTRDA | 78.694.427 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1435 | 18/06/2018 | NEILA HERRERA DAVILA | 33.219.095 | 25/06/2018 | 29/06/2018 | |
1441 | 18/06/2018 | NADER SALIN JURE BALAGUERA | 88.252.687 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | |
1665 | 28/09/2016 | FERNANDO DE JESUS CASTRO BARRIOS | 9.078.472 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | |
1841 | 25/06/2018 | JHON TABARES BEDOYA | 10.005.283 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | |
1477 | 25/06/2018 | MARTHA LUCIA PEREZ MERCADO | 64.558.140 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | |
1480 | 25/06/2018 | ANDRES MUNOZ GOMEZ | 10.292.556 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | |
